Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w mieście Żary
Drogi:
L.p. | Nazwa ulicy | Standard utrzymania | L.p. | Nazwa ulicy | Standard utrzymania |
1 | Al. Jana Pawła II | 3 | 111 | Osadników Wojskowych | 4 |
2 | Bohaterów Getta | 3 | 112 | Owsiana | 6 |
3 | 1 -go Maja | 3 | 113 | Paderewskiego | 4 |
4 | 17-Lutego | 5 | 114 | Pańska | 6 |
5 | 9-go Maja | 4 | 115 | Partyzantów | 5 |
6 | Akacjowa | 6 | 116 | PI. Inwalidów | 4 |
7 | Al. Wojska Polskiego od Lelewela do Puławskiego | 3 | 117 | PI. Kard. Wyszyńskiego | 5 |
8 | Asnyka | 6 | 118 | PI. Łużycki | 3 |
9 | Baczyńskiego K.K. | 3 | 119 | Piastowska | 3 |
10 | Bema | 6 | 120 | Pienińska | 5 |
11 | Białostocka | 5 | 121 | Pionierów | 5 |
12 | Bieszczadzka | 5 | 122 | Podwale od Chrobrego do CPN | 3 |
13 | Boya-Żeleńskiego | 5 | 123 | Pocztowa | 4 |
14 | Brata Alberta | 4 | 124 | Podchorążych | 3 |
15 | Broni Pancernej | 4 | 125 | Podhalańska | 4 |
16 | Browarna | 5 | 126 | Podlaska | 5 |
17 | Brzoskwiniowa | 5 | 127 | Pokoju | 4 |
18 | Brzozowa | 6 | 128 | Polna | 6 |
19 | Buczka | 3 | 129 | Południowa | 6 |
20 | Budowlanych | 5 | 130 | Pomorska | 4 |
21 | Cegielniana | 6 | 131 | Powstańców Wlkp. | 5 |
22 | Chełmońskiego | 6 | 132 | Poznańska | 4 |
23 | Chłopickiego | 5 | 133 | Prusa | 6 |
24 | Chopina | 4 | 134 | Przeładunkowa | 3 |
25 | Chopina dojazd do szkoły nr 1 | 6 | 135 | Przemysłowa | 4 |
26 | Cicha + Galeria | 5 | 136 | Przepiórek | 5 |
27 | Czecha | 6 | 137 | Pszenna od Boh. Getta do Jęczmiennej | 6 |
28 | Czereśniowa | 6 | 138 | Ptasia | 6 |
29 | Czerwonego Krzyża | 3 | 139 | Pytlasińskego | 6 |
30 | Częstochowska | 3 | 140 | Ratuszowa | 3 |
31 | Daszyńskiego | 6 | 141 | Rejtana | 5 |
32 | Dąbrowskiego | 5 | 142 | Rekreacyjna | 6 |
33 | Dębowa | 6 | 143 | Reymonta | 5 |
34 | Dolnośląska | 6 | 144 | Robotnicza | 6 |
35 | Domańskiego | 4 | 145 | Różana | 6 |
36 | Drzymały | 4 | 146 | Rynek | 3 |
37 | Dygasińskiego | 6 | 147 | Sarnia | 5 |
38 | Dziewina | 5 | 148 | Serbska | 5 |
39 | E. Plater | 3 | 149 | Sienkiewicza | 5 |
40 | Fabryczna | 3 | 150 | Sikorskiego | 5 |
41 | Fredry | 6 | 151 | Skarbowa | 5 |
42 | Głogowska | 5 | 152 | Słoneczna | 6 |
43 | Głowackiego | 5 | 153 | Słowackiego | 4 |
44 | Gnieźnieńska | 4 | 154 | Słowiańska | 6 |
45 | Gospodarcza | 4 | 155 | Słowicza | 6 |
46 | Górnośląska | 3 | 156 | Smoczyka | 5 |
47 | Huculska | 6 | 157 | Sosnowa | 6 |
48 | Jagiellońska | 3 | 158 | Spacerowa | 6 |
49 | Jagiełły | 4 | 159 | Spokojna | 6 |
50 | Jęczmienna | 6 | 160 | Sportowa | 3 |
51 | Kaczy Rynek | 4 | 161 | Stamma | 6 |
52 | Kalinowskiego | 4 | 162 | Staszica | 5 |
53 | Karpacka | 6 | 163 | Strażacka | 6 |
54 | Kasprzaka | 5 | 164 | Strzelców | 6 |
55 | Kaszubska | 4 | 165 | Sudecka | 6 |
56 | Katowicka | 3 | 166 | Szarych Szeregów | 4 |
57 | Kazimierza Wielkiego | 4 | 167 | Szkolna | 5 |
58 | Kąpielowa | 4 | 168 | Szpitalna | 4 |
59 | Kielecka | 5 | 169 | Szpitalna-dojazd do bramy bocznej w kierunku ul. Słowiczej | 5 |
60 | Kilińskiego | 4 | 170 | Szymanowskiego | 5 |
61 | Klonowa | 6 | 171 | Ściegiennego | 6 |
62 | Kolejowa | 5 | 172 | Śląska | 5 |
63 | Kołłątaja | 6 | 173 | Średnia | 5 |
64 | Konarskiego | 6 | 174 | Świętokrzyska | 6 |
65 | Konopnickiej | 5 | 175 | Tatrzańska | 3 |
66 | Kopernika | 6 | 176 | Telemanna | 5 |
67 | Kossaka | 6 | 177 | Teligi | 6 |
68 | Kościelna | 6 | 178 | Tenisowa | 6 |
69 | Krasińskiego | 5 | 179 | Transportowa | 4 |
70 | Kraszewskiego | 5 | 180 | Traugutta | 3 |
71 | Krótka | 4 | 181 | Tunelowa | 3 |
72 | Książęca | 6 | 182 | Turystyczna | 6 |
73 | Kujawska | 4 | 183 | Ułańska od Podchorążych do świateł | 3 |
74 | Kurpińskiego | 4 | 184 | Wapienna | 3 |
75 | Kurpiowska | 6 | 185 | Warmińska | 6 |
76 | Kusocińskiego | 6 | 186 | Warsztatowa | 6 |
77 | Legionistów | 4 | 187 | Wartownicza | 6 |
78 | Leszczyńska | 6 | 188 | Westerplatte | 5 |
79 | Leśna do Kaszubskiej | 3 | 189 | Wielkopolska | 6 |
80 | Letniskowa | 6 | 190 | Wieniawskiego | 5 |
81 | Lubelska | 6 | 191 | Wileńska | 5 |
82 | Lubuska | 5 | 192 | Wiśniowa | 6 |
83 | Ludowa | 4 | 193 | Witosa | 3 |
84 | Lutosławskiego | 5 | 194 | Wrocławska | 4 |
85 | Łącznik ul. Ratuszowa Jagiełły | 3 | 195 | Wypoczynkowa | 5 |
86 | Łokietka | 6 | 196 | Wyspiańskiego | 6 |
87 | Malinowa | 6 | 197 | Wyzwolenia | 5 |
88 | Malinowskiego | 6 | 198 | Zabikowska | 5 |
89 | Małopolska | 5 | 199 | Zachodnia | 6 |
90 | Marusarzówny | 6 | 200 | Zakładowa | 4 |
91 | Matejki | 6 | 201 | Zakopiańska | 5 |
92 | Mazowiecka | 6 | 202 | Zamkowa | 5 |
93 | Mazurska | 5 | 203 | Zamojska | 6 |
94 | Męcz. Oświęcimskich | 4 | 204 | Zaściankowa | 5 |
95 | Mickiewicza | 5 | 205 | Zawiszy Czarnego oraz Osiedle | 5 |
96 | Mieszka I-go | 5 | 206 | Zgorzelecka | 3 |
97 | Miła | 5 | 207 | Zielona | 4 |
98 | Młynarska | 4 | 208 | Zielonogórska | 3 |
99 | Modrzewiowa | 6 | 209 | Zwycięzców | 5 |
100 | Moniuszki od Żabikowskiej do Wieniawskiego | 3 | 210 | Żabikowska | 3 |
101 | Nadrzeczna | 4 | 211 | Żagańska | 3 |
102 | Natowskiej | 6 | 212 | Żeromskiego | 5 |
103 | Niemcewicza | 6 | 213 | Żołnierska | 6 |
104 | Niepodległości od Szklarskiej | 5 | 214 | Żurawia (od ronda do wysypiska) | 5 |
105 | Obrońców | 6 | 215 | Żurawia (od Żagańskiej do ronda) | 3 |
106 | Ogrodowa | 4 | 216 | Żwirki Wigury | 6 |
107 | Okrzei | 3 | 217 | Żymierskiego | 4 |
108 | Opolska | 5 | 218 | Żytnia | 6 |
109 | Orkana | 5 | |||
110 | Orzechowa | 6 |
Chodniki:
L.p. | Nazwa ulicy | Standard utrzymania | L.p. | Nazwa ulicy | Standard utrzymania |
1 | Mieszka I-go za butikami do Pańskiej | 3 | 17 | Podchorążych od wjazdu na ul. Myśliwską do wjazdu na osiedle | 3 |
2 | 1-go Maja od Bodzia do Żymierskiego | 3 | 18 | Pokoju od AL. Wojska Polskiego do Kalinowskiego + ścieżka | 3 |
3 | AL. Jana Pawła II (od Inkubatora do Technikum Samochodowego) | 3 | 19 | Serbska | 4 |
4 | Deptak Buczka | 3 | 20 | Teren przed Ratuszem | 3 |
5 | Deptak Chrobrego | 3 | 21 | Traugutta od Os. W. do Starostwa | 3 |
6 | Długosza-Buczka (przy parkingu ) | 3 | 22 | Traugutta od Podwala do parkingu | 3 |
7 | Jagiellońska od Strzelców do Czerwonego Krzyża | 3 | 23 | Tunelowa oraz schody | 3 |
8 | Katowicka od ogrodów działkowych do Serbskiej | 3 | 24 | Ułańska od str. Biedronki | 3 |
9 | Katowicka od Szarych Szeregów do Okrzei | 3 | 25 | Wieniawskiego lewa str. od Moniuszki | 3 |
10 | Kilińskiego od Skarbowej do Jagielońskiej obie strony | 4 | 26 | Witosa od Zgorzeleckiej do Młynarskiej | 4 |
11 | Lutosławskiego | 3 | 27 | Witosa przy garażach .ogrodach działkowych w str. Kaszubskiej | 3 |
12 | Mieszka l | 3 | 28 | Wrocławska od 1-go Maja do Pocztowej | 4 |
13 | Okrzei od Witosa do PKS | 3 | 29 | Zielonogórska od ronda do Szkoły Ceramik | 3 |
14 | PI. Inwalidów – wzdłuż parkingu | 3 | 30 | Zwycięzców przy ogr. Dz. | 3 |
15 | PI. Przyjaźni strefa parkowania | 3 | 31 | Żagańska przy garażach | 4 |
16 | Piastowska + ścieżka rowerowa | 4 |
Parkingi:
L.p. | Nazwa ulicy | Standard utrzymania | L.p. | Nazwa ulicy | Standard utrzymania |
1 | Al. Jana Pawła II -Traugutta | 3 | 13 | Pańska | 4 |
2 | 1 -go Maja | 3 | 14 | PI. Inwalidów | 3 |
3 | 9-go Maja | 3 | 15 | Podchorążych | 3 |
4 | Białostocka | 4 | 16 | Podwale-Ogrodowa I przy L.O. | 3 |
5 | Chopina | 4 | 17 | Ratuszowa | 3 |
6 | Długosza-Buczka | 3 | 18 | Skarbowa | 4 |
7 | Domańskiego k / cmentarza | 4 | 19 | Szarych Szeregów | 4 |
8 | Domańskiego k / LO | 4 | 20 | Szymanowskiego | 4 |
9 | Katowicka oraz kolo pawilonu w kierunku budynków | 4 | 21 | Traugutta | 3 |
10 | Mieszka I | 4 | 22 | Wieniawskiego | 3 |
11 | Mleszka-Kąpielowa | 4 | 23 | Wyszyńskiego k / katedry | 3 |
12 | Okrzei | 3 |
Legenda:
Standard utrzymania | Opis |
3 | Posypanie całej długości i szerokości terenu. Do 2 godz. po ustaniu opadów. Dopuszcza się możliwość pozostania cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu, nie utrudniającej ruchu. |
4 | Posypanie całej długości i szerokości terenu. Do 4 godz. po ustaniu opadów, z tym że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostanie lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pieszych i samochodów osobowych. Zwalczanie śliskości śniegowej, pośniegowej gołoledzi i lodowicy prowadzone jest przez posypanie wyznaczonych miejsc – w czasie nie przekraczającym 3 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość. |
5 | Posypanie całej długości i szerokości terenu. Do 8 godz. po ustaniu opadów. Zwalczanie śliskości śniegowej, pośniegowej gołoledzi i lodowicy prowadzone jest przez posypanie wyznaczonych miejsc – w czasie nie przekraczającym 4 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość. Zakłada się po intensywnych opadach śniegu utrudnienia dla ruchu pieszych i pojazdów, między innymi występowanie po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej warstwy śniegu, odśnieżanie ulic przy intensywnych opadach tylko na szerokości jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz przerw w ruchu trwających do 8 godzin. Na terenach tych zwalczanie śliskości śniegowej, pośniegowej gołoledzi i lodowicy prowadzone jest wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu pieszych i pojazdów. |
6 | Interwencyjne w zależności od potrzeb (jezdnie, chodniki i parkingi są zaśnieżone). Posypanie całej długości i szerokości terenu. Zwalczanie wszelkich rodzajów śliskości w miejscach wyznaczonych do 2 godzin po wykonaniu odśnieżenia. Interwencyjne w zależności od potrzeb (jezdnie, chodniki i parkingi są zaśnieżone). Po zakończonej pracy sprzętu występuje na terenie śnieg luźny, zajeżdżony i nabój śnieżny, istnieje możliwość wystąpienia zasp do 24 godzin. |